Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von WikiSysop) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Farbtabelle''' | '''Farbtabelle''' | ||
− | (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) | + | Uni (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) |
− | + | Farbe: Nummer: | |
− | + | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II 218 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II | ||
[[Bild:atlantisblau.jpg]] Atlantisblau 207 | [[Bild:atlantisblau.jpg]] Atlantisblau 207 | ||
− | [[Bild:brillantrot.jpg]] Brillantrot | + | [[Bild:brillantrot.jpg]] Brillantrot 308 |
− | [[Bild:dunkelblau.jpg]] Dunkelblau | + | [[Bild:dunkelblau.jpg]] Dunkelblau 263 |
[[Bild:dunkelgruen2.jpg]] Dunkelgrün II 307 | [[Bild:dunkelgruen2.jpg]] Dunkelgrün II 307 | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
[[Bild:glanzschwarz.jpg]] Glanzschwarz 668 | [[Bild:glanzschwarz.jpg]] Glanzschwarz 668 | ||
− | [[Bild:hellrot.jpg]] Hellrot | + | [[Bild:hellrot.jpg]] Hellrot 314 |
− | [[Bild:mineralblau.jpg]] Mineralblau | + | [[Bild:mineralblau.jpg]] Mineralblau 231 |
− | [[Bild:misanorot.jpg]] Misanorot | + | [[Bild:misanorot.jpg]] Misanorot 236 |
− | [[Bild:nauticgruen.jpg]] Nauticgrün | + | [[Bild:nauticgruen.jpg]] Nauticgrün 322 |
− | [[Bild:schwarz.jpg]] Schwarz | + | [[Bild:schwarz.jpg]] Schwarz 086 |
− | [[Bild:tizianrot.jpg]] Tizianrot | + | [[Bild:tizianrot.jpg]] Tizianrot 315 |
[[Bild:violettschwarz.jpg]] Violettschwarz 304 | [[Bild:violettschwarz.jpg]] Violettschwarz 304 | ||
− | [[Bild:vulkangrau.jpg]] Vulkangrau | + | [[Bild:vulkangrau.jpg]] Vulkangrau 329 |
− | |||
− | |||
− | [[Bild: | + | [[Bild:weinrot.jpg]] Weinrot 224 |
+ | [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot 138 | ||
− | + | Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) | |
+ | Farbe: Nummer: | ||
− | |||
− | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau | + | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau 367 |
− | + | [[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber 309 | |
− | [[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber 309 | + | [[Bild:Ascotgruen.jpg]] Ascotgrün 353 |
− | + | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber 339 | |
− | [[Bild: | + | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine 348 |
− | + | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau 276 | |
− | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber | + | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot 259 |
− | + | [[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige 139 | |
− | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine | + | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot 199 |
− | + | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot 252 | |
− | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau | + | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot 343 |
− | + | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau 189 | |
− | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot | + | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot 286 |
− | + | [[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz 303 | |
− | [[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige 139 | + | [[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett 283 |
− | + | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin 184 | |
− | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot | + | [[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz 181 |
− | + | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau 310 | |
− | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot | + | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 |
− | + | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | |
− | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot | + | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün 273 |
− | + | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | |
− | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau | + | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber 203 |
− | + | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] Lagunengrün 266 | |
− | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot | + | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau 294 |
− | + | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige 219 | |
− | [[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz 303 | + | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau 250 |
− | + | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] Malachitgrün 205 | |
− | [[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett 283 | + | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 |
− | + | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | |
− | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin | + | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun 331 |
− | + | [[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau 297 | |
− | [[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz 181 | + | [[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett 346 |
− | + | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber 374 | |
− | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau | + | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 |
− | + | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau 317 | |
− | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | + | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] Oxfordgrün 324 |
− | + | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica 305 | |
− | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | + | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau 198 |
− | + | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau 229 | |
− | [[Bild:Islandgruen.jpg]] | + | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau 360 |
− | + | [[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber 244 | |
− | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | + | [[Bild:Technoviolett.jpg]] Techno-Violett 299 |
− | |||
− | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber | ||
− | |||
− | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] | ||
− | |||
− | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau | ||
− | |||
− | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige | ||
− | |||
− | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau | ||
− | |||
− | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] | ||
− | |||
− | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 | ||
− | |||
− | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | ||
− | |||
− | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun | ||
− | |||
− | [[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau 297 | ||
− | |||
− | [[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett 346 | ||
− | |||
− | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber | ||
− | |||
− | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | ||
− | |||
− | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau | ||
− | |||
− | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] | ||
− | |||
− | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica | ||
− | |||
− | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau | ||
− | |||
− | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau | ||
− | |||
− | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau | ||
− | |||
− | [[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber 244 | ||
− | |||
− | [[Bild:Technoviolett.jpg]] Techno-Violett 299 | ||
Version vom 4. Februar 2006, 19:16 Uhr
Farbtabelle
Uni (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Alaskablau 367
Arktissilber 309 Datei:Ascotgruen.jpg Ascotgrün 353
Aspensilber 339
Aubergine 348
Avusblau 276
Brokatrot 259
Bronzitbeige 139
Burgundrot 199
Calypsorot 252
Canyonrot 343
Cirrusblau 189
Cordobarot 286
Cosmosschwarz 303
Daytonaviolett 283
Delphin 184
Diamantschwarz 181
Fjordgrau 310
Gletscherblau 280
Granitsilber 237
Islandgrün 273
Kaschmirbeige 301
Lachssilber 203
Lagunengrün 266
Lazurblau 294
Luxorbeige 219
Macaoblau 250
Malachitgrün 205
Maledivenblau 290
Mauritiusblau 287
Mojavebraun 331
Montrealblau 297
Navarraviolett 346
Nepalsilber 374
Nogarosilber 243
Orientblau 317
Oxfordgrün 324
Petrol Mica 305
Royalblau 198
Sebringgrau 229
Sorrentblau 360
Sterlingsilber 244
Techno-Violett 299
--Paladin 14:55, 4. Feb 2006 (CET)